IK Sirius BKs resultat står först.
| 2013-03-10 | Gripen/Trollhättan BK (h)  | 4 - 4 | Kval till Elitserien grupp 1 |
| 2013-03-08 | Kalix Bandy (b)  | 4 - 4 | Kval till Elitserien grupp 1 |
| 2013-03-06 | IFK Motala (b)  | 6 - 2 | Kval till Elitserien grupp 1 |
| 2013-03-03 | IFK Motala (h)  | 8 - 3 | Kval till Elitserien grupp 1 |
| 2013-03-01 | Kalix Bandy (h)  | 5 - 6 | Kval till Elitserien grupp 1 |
| 2013-02-27 | Gripen/Trollhättan BK (b)  | 6 - 6 | Kval till Elitserien grupp 1 |
| 2013-02-12 | IFK Motala (h)  | 5 - 1 | Elitserien |
| 2013-02-10 | GAIS Bandyklubb (b)  | 1 - 4 | Elitserien |
| 2013-02-08 | Västerås SK (h)  | 4 - 2 | Elitserien |
| 2013-02-05 | Sandvikens AIK (b)  | 2 - 7 | Elitserien |
| 2013-01-19 | IFK Kungälv (h)  | 3 - 3 | Elitserien |
| 2013-01-16 | Vetlanda BK (b)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2013-01-12 | Ljusdals BK (b)  | 8 - 5 | Elitserien |
| 2013-01-09 | Bollnäs GoIF (h)  | 6 - 3 | Elitserien |
| 2013-01-06 | Hammarby IF (b)  | 1 - 9 | Elitserien |
| 2013-01-02 | Brobergs IF (h)  | 7 - 2 | Elitserien |
| 2012-12-30 | Villa Lidköping BK (b)  | 7 - 10 | Elitserien |
| 2012-12-28 | Edsbyns IF (h)  | 4 - 5 | Elitserien |
| 2012-12-26 | Hammarby IF (h)  | 3 - 6 | Elitserien |
| 2012-12-21 | Villa Lidköping BK (h)  | 2 - 8 | Elitserien |
| 2012-12-19 | IFK Vänersborg (b)  | 3 - 7 | Elitserien |
| 2012-12-07 | Edsbyns IF (b)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2012-11-30 | Brobergs IF (b)  | 2 - 2 | Elitserien |
| 2012-11-28 | IFK Vänersborg (h)  | 6 - 3 | Elitserien |
| 2012-11-21 | Bollnäs GoIF (b)  | 2 - 6 | Elitserien |
| 2012-11-17 | Ljusdals BK (h)  | 2 - 3 | Elitserien |
| 2012-11-14 | Vetlanda BK (h)  | 1 - 2 | Elitserien |
| 2012-11-10 | IFK Kungälv (b)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2012-11-07 | Sandvikens AIK (h)  | 3 - 6 | Elitserien |
| 2012-11-02 | Västerås SK (b)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2012-10-26 | GAIS Bandyklubb (h)  | 2 - 5 | Elitserien |
| 2012-10-24 | IFK Motala (b)  | 5 - 1 | Elitserien |
| 2012-09-16 | Sibselmash (b) | 5 - 8 | Champions Cup - Slutspel |
| 2012-09-15 | Brobergs IF (b) | 3 - 5 | Champions Cup B |
| 2012-09-14 | Zorkij (h)  | 2 - 12 | Champions Cup B |
| 2012-09-13 | Bollnäs GoIF (b)  | 5 - 3 | Champions Cup B |
| 2012-03-03 | Örebro SK (h)  | 7 - 5 | Kval till elitserien |
| 2012-02-29 | Örebro SK (b)  | 5 - 2 | Kval till elitserien |
| 2012-02-21 | GAIS Bandyklubb (b)  | 0 - 7 | Elitserien |
| 2012-02-18 | Västerås SK (h)  | 5 - 4 | Elitserien |
| 2012-02-15 | Brobergs IF (b)  | 1 - 3 | Elitserien |
| 2012-02-11 | Kalix Bandy (h)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2012-02-08 | Edsbyns IF (b)  | 3 - 4 | Elitserien |
| 2012-01-24 | Vetlanda BK (h)  | 6 - 2 | Elitserien |
| 2012-01-20 | Bollnäs GoIF (b) | 1 - 4 | Elitserien |
| 2012-01-18 | Tillberga IK BK (h)  | 6 - 5 | Elitserien |
| 2012-01-14 | Sandvikens AIK (h)  | 3 - 6 | Elitserien |
| 2012-01-09 | IFK Kungälv (b)  | 3 - 0 | Elitserien |
| 2012-01-06 | Hammarby IF (h)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2012-01-03 | Villa Lidköping BK (b)  | 4 - 6 | Elitserien |
| 2011-12-30 | IFK Vänersborg (h)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2011-12-26 | Hammarby IF (b)  | 5 - 5 | Elitserien |
| 2011-12-16 | Villa Lidköping BK (h)  | 0 - 3 | Elitserien |
| 2011-12-14 | IFK Vänersborg (b)  | 6 - 4 | Elitserien |
| 2011-12-03 | IFK Kungälv (h)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2011-11-30 | Sandvikens AIK (b)  | 1 - 5 | Elitserien |
| 2011-11-27 | Tillberga IK BK (b)  | 10 - 4 | Elitserien |
| 2011-11-19 | Bollnäs GoIF (h)  | 4 - 5 | Elitserien |
| 2011-11-16 | Vetlanda BK (b)  | 5 - 6 | Elitserien |
| 2011-11-12 | Brobergs IF (h)  | 5 - 5 | Elitserien |
| 2011-11-09 | Edsbyns IF (h)  | 2 - 3 | Elitserien |
| 2011-11-04 | Kalix Bandy (b)  | 1 - 2 | Elitserien |
| 2011-11-01 | Västerås SK (b)  | 1 - 10 | Elitserien |
| 2011-10-28 | GAIS Bandyklubb (h)  | 1 - 1 | Elitserien |
| 2011-10-15 | Dynamo (Moscow) (b)  | 3 - 3 | World Cup - Slutspel |
| Dynamo (Moscow) vann med 4 - 3 på straffar. |
| 2011-10-15 | Kuzbass (b)  | 3 - 3 | World Cup B |
| Kuzbass vann med 2 - 1 på straffar. |
| 2011-10-14 | Sandvikens AIK (h)  | 2 - 2 | World Cup B |
| Sandvikens AIK vann med 2 - 3 på straffar. |
| 2011-10-13 | SKA Neftyanik (h)  | 4 - 1 | World Cup B |
| 2011-09-17 | Ljusdals BK (h) | 8 - 6 | Champions Cup A |
| 2011-09-16 | Zorkij (b) | 4 - 6 | Champions Cup A |
| 2011-09-15 | Brobergs IF (h) | 5 - 9 | Champions Cup A |
| 2011-03-01 | Bollnäs GoIF (h)  | 2 - 7 | Slutspel Sverige |
| 2011-02-27 | Bollnäs GoIF (b)  | 1 - 5 | Slutspel Sverige |
| 2011-02-25 | Bollnäs GoIF (b)  | 4 - 5 | Slutspel Sverige |
| 2011-02-23 | Bollnäs GoIF (h)  | 5-4 ef | Slutspel Sverige |
| 2011-02-18 | Sandvikens AIK (b)  | 3 - 12 | Elitserien |
| 2011-02-16 | Brobergs IF (h)  | 4 - 2 | Elitserien |
| 2011-02-13 | Västerås SK (h)  | 7 - 2 | Elitserien |
| 2011-02-09 | Hammarby IF (b)  | 6 - 4 | Elitserien |
| 2011-02-06 | Bollnäs GoIF (h)  | 4 - 1 | Elitserien |
| 2011-02-04 | Boltic/Göta (b)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2011-02-01 | IFK Vänersborg (h)  | 7 - 0 | Elitserien |
| 2011-01-18 | Edsbyns IF (b)  | 3 - 7 | Elitserien |
| 2011-01-15 | Villa Lidköping BK (h)  | 5 - 4 | Elitserien |
| 2011-01-12 | IFK Kungälv (b)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2011-01-09 | Vetlanda BK (b)  | 3 - 3 | Elitserien |
| 2011-01-06 | Boltic/Göta (h)  | 6 - 2 | Elitserien |
| 2011-01-02 | Tillberga IK BK (b)  | 1 - 3 | Elitserien |
| 2010-12-30 | HaparandaTornio Bandy (h)  | 7 - 3 | Elitserien |
| 2010-12-18 | Västerås SK (b)  | 2 - 4 | Elitserien |
| 2010-12-15 | Tillberga IK BK (h)  | 1 - 2 | Elitserien |
| 2010-12-08 | Vetlanda BK (h)  | 3 - 3 | Elitserien |
| 2010-11-26 | HaparandaTornio Bandy (b)  | 5 - 5 | Elitserien |
| 2010-11-22 | IFK Kungälv (h)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2010-11-19 | Villa Lidköping BK (b)  | 6 - 9 | Elitserien |
| 2010-11-17 | Edsbyns IF (h)  | 0 - 6 | Elitserien |
| 2010-11-12 | IFK Vänersborg (b)  | 6 - 2 | Elitserien |
| 2010-11-10 | Hammarby IF (h)  | 5 - 9 | Elitserien |
| 2010-11-03 | Brobergs IF (b)  | 4 - 5 | Elitserien |
| 2010-10-29 | Bollnäs GoIF (b)  | 4 - 5 | Elitserien |
| 2010-10-27 | Sandvikens AIK (h)  | 5 - 1 | Elitserien |
| 2010-10-16 | Dynamo-Kazan (b)  | 1 - 6 | World Cup A |
| 2010-10-15 | Hammarby IF (h)  | 1 - 2 | World Cup A |
| 2010-10-14 | Stabæk (h)  | 7 - 1 | World Cup A |
| 2010-10-02 | Bollnäs GoIF (h) | 3 - 6 | Svenska Cupen |
| 2010-10-01 | Västerås SK (b) | 5 - 3 | Svenska Cupen |
| 2010-09-05 | GAIS Bandyklubb (h)  | 8 - 4 | Svenska Cupen E |
| 2010-09-04 | Villa Lidköping BK (b)  | 3 - 8 | Svenska Cupen E |
| 2010-09-03 | IFK Kungälv (h)  | 7 - 4 | Svenska Cupen E |
| 2010-03-02 | Hammarby IF (h)  | 4 - 7 | Slutspel Sverige |
| 2010-02-27 | Hammarby IF (b)  | 3 - 4 | Slutspel Sverige |
| 2010-02-25 | Hammarby IF (b)  | 2 - 5 | Slutspel Sverige |
| 2010-02-23 | Hammarby IF (h)  | 5 - 3 | Slutspel Sverige |
| 2010-02-19 | Bollnäs GoIF (h) | 2 - 2 | Elitserien |
| 2010-02-16 | Edsbyns IF (h)  | 6 - 3 | Elitserien |
| 2010-02-14 | Katrineholm Värmbol BS (b)  | 7 - 2 | Elitserien |
| 2010-02-10 | Sandvikens AIK (h)  | 2 - 7 | Elitserien |
| 2010-02-07 | Edsbyns IF (b)  | 2 - 2 | Elitserien |
| 2010-02-05 | Vetlanda BK (b)  | 1 - 1 | Elitserien |
| 2010-02-03 | Hammarby IF (h)  | 1 - 6 | Elitserien |
| 2010-01-20 | IFK Vänersborg (b)  | 1 - 5 | Elitserien |
| 2010-01-13 | Brobergs IF (h)  | 7 - 4 | Elitserien |
| 2010-01-10 | Västerås SK (b)  | 6 - 3 | Elitserien |
| 2010-01-02 | Villa Lidköping BK (b)  | 2 - 5 | Elitserien |
| 2009-12-30 | HaparandaTornio Bandy (b)  | 5 - 7 | Elitserien |
| 2009-12-26 | Falu BS (h)  | 7 - 4 | Elitserien |
| 2009-12-18 | HaparandaTornio Bandy (h)  | 3 - 2 | Elitserien |
| 2009-12-16 | IFK Kungälv (b)  | 3 - 6 | Elitserien |
| 2009-12-13 | IFK Kungälv (h)  | 6 - 2 | Elitserien |
| 2009-12-09 | Falu BS (b)  | 5 - 2 | Elitserien |
| 2009-11-28 | Villa Lidköping BK (h)  | 6 - 2 | Elitserien |
| 2009-11-25 | Västerås SK (h)  | 5 - 0 | Elitserien |
| 2009-11-22 | Brobergs IF (b)  | 5 - 6 | Elitserien |
| 2009-11-17 | IFK Vänersborg (h)  | 3 - 2 | Elitserien |
| 2009-11-13 | Hammarby IF (b)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2009-11-11 | Vetlanda BK (h)  | 3 - 1 | Elitserien |
| 2009-11-07 | Sandvikens AIK (b)  | 1 - 13 | Elitserien |
| 2009-11-03 | Katrineholm Värmbol BS (h)  | 11 - 2 | Elitserien |
| 2009-10-30 | Bollnäs GoIF (b)  | 3 - 6 | Elitserien |
| 2009-10-16 | Kuzbass (b)  | 1 - 6 | World Cup D |
| 2009-10-16 | IFK Helsinki (h)  | 5 - 1 | World Cup D |
| 2009-10-15 | Zorkij (h)  | 3 - 3 | World Cup D |
| IK Sirius BK vann med 3 - 2 på straffar. |
| 2009-10-04 | Hammarby IF (h)  | 1 - 8 | Svenska Cupen |
| 2009-10-03 | Villa Lidköping BK (b)  | 4 - 1 | Svenska Cupen |
| 2009-10-03 | Hammarby IF (h)  | 2 - 4 | Svenska Cupen II |
| 2009-10-02 | Skutskärs IF BK (h)  | 8 - 1 | Svenska Cupen II |
| 2009-10-01 | Örebro SK (h)  | 3 - 3 | Svenska Cupen II |
| 2009-03-14 | Edsbyns IF (h)  | 1 - 7 | Slutspel Sverige |
| 2009-03-11 | Edsbyns IF (b)  | 2 - 7 | Slutspel Sverige |
| 2009-03-09 | Edsbyns IF (b)  | 5-4 ef | Slutspel Sverige |
| 2009-03-07 | Edsbyns IF (h)  | 3-4 ef | Slutspel Sverige |
| 2009-03-05 | Vetlanda BK (h)  | 5 - 1 | Slutspel Sverige |
| 2009-03-02 | Vetlanda BK (h)  | 2-1 ef | Slutspel Sverige |
| 2009-02-28 | Vetlanda BK (b)  | 2 - 5 | Slutspel Sverige |
| 2009-02-22 | IFK Motala (h)  | 4 - 1 | Elitserien |
| 2009-02-18 | IFK Kungälv (b)  | 5 - 3 | Elitserien |
| 2009-02-15 | Edsbyns IF (h)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2009-02-11 | Villa Lidköping BK (b)  | 3 - 3 | Elitserien |
| 2009-02-08 | Vetlanda BK (h)  | 9 - 3 | Elitserien |
| 2009-02-04 | IFK Vänersborg (b)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2009-02-01 | Bollnäs GoIF (b)  | 0 - 4 | Elitserien |
| 2009-01-30 | Brobergs IF (h)  | 7 - 0 | Elitserien |
| 2009-01-28 | Örebro SK (b)  | 3 - 0 | Elitserien |
| 2009-01-13 | Västerås SK (h)  | 4 - 9 | Elitserien |
| 2009-01-09 | Sandvikens AIK (b)  | 2 - 5 | Elitserien |
| 2009-01-06 | Hammarby IF (h)  | 5 - 4 | Elitserien |
| 2009-01-02 | Gripen/Trollhättan BK (b)  | 8 - 4 | Elitserien |
| 2008-12-30 | Gripen/Trollhättan BK (h)  | 5 - 2 | Elitserien |
| 2008-12-26 | Hammarby IF (b)  | 6 - 5 | Elitserien |
| 2008-12-19 | Sandvikens AIK (h)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2008-12-14 | Västerås SK (b)  | 4 - 1 | Elitserien |
| 2008-12-10 | Örebro SK (h)  | 7 - 1 | Elitserien |
| 2008-11-30 | Brobergs IF (b)  | 4 - 2 | Elitserien |
| 2008-11-26 | Bollnäs GoIF (h)  | 9 - 5 | Elitserien |
| 2008-11-23 | IFK Vänersborg (h)  | 3 - 1 | Elitserien |
| 2008-11-19 | Vetlanda BK (b)  | 0 - 5 | Elitserien |
| 2008-11-16 | Villa Lidköping BK (h)  | 7 - 5 | Elitserien |
| 2008-11-14 | Edsbyns IF (b)  | 1 - 9 | Elitserien |
| 2008-11-12 | IFK Kungälv (h)  | 7 - 4 | Elitserien |
| 2008-11-09 | IFK Motala (b)  | 2 - 7 | Elitserien |
| 2008-10-11 | Edsbyns IF (b)  | 2 - 4 | Svenska Cupen |
| 2008-10-11 | Vetlanda BK (b)  | 4 - 1 | Svenska Cupen IV |
| 2008-10-10 | IFK Kungälv (h)  | 6 - 0 | Svenska Cupen IV |
| 2008-10-09 | Västerås SK (b)  | 1 - 2 | Svenska Cupen IV |
| 2008-03-09 | Örebro SK (h) | Inget res än | Kval till Elitserien Norra |
| 2008-03-07 | Kalix Bandy (b) | 9 - 4 | Kval till Elitserien Norra |
| 2008-03-05 | HaparandaTornio Bandy (h) | 13 - 1 | Kval till Elitserien Norra |
| 2008-03-02 | HaparandaTornio Bandy (b) | 6 - 3 | Kval till Elitserien Norra |
| 2008-02-29 | Kalix Bandy (h) | 4 - 4 | Kval till Elitserien Norra |
| 2008-02-26 | Örebro SK (b) | 8 - 4 | Kval till Elitserien Norra |
| 2008-02-20 | Tillberga IK BK (b)  | 2 - 1 | Elitserien |
| 2008-02-17 | Villa Lidköping BK (h)  | 5 - 3 | Elitserien |
| 2008-02-13 | Falu BS (b)  | 2 - 1 | Elitserien |
| 2008-02-10 | Hammarby IF (h)  | 7 - 4 | Elitserien |
| 2008-02-07 | Västerås SK (b)  | 3 - 4 | Elitserien |
| 2008-01-25 | Gripen/Trollhättan BK (h)  | 6 - 0 | Elitserien |
| 2008-01-19 | Bollnäs GoIF (b)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2008-01-16 | Sandvikens AIK (h)  | 3 - 10 | Elitserien |
| 2008-01-13 | IFK Motala (h)  | 4 - 9 | Elitserien |
| 2008-01-09 | Vetlanda BK (b)  | 2 - 4 | Elitserien |
| 2008-01-06 | Brobergs IF (h)  | 1 - 5 | Elitserien |
| 2008-01-04 | Edsbyns IF (b)  | 3 - 7 | Elitserien |
| 2008-01-02 | IFK Vänersborg (h)  | 2 - 3 | Elitserien |
| 2007-12-30 | IFK Vänersborg (b)  | 4 - 3 | Elitserien |
| 2007-12-28 | Edsbyns IF (h)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2007-12-26 | Brobergs IF (b)  | 2 - 6 | Elitserien |
| 2007-12-21 | Vetlanda BK (h)  | 3 - 5 | Elitserien |
| 2007-12-12 | Sandvikens AIK (b)  | 7 - 8 | Elitserien |
| 2007-12-09 | Bollnäs GoIF (h)  | 4 - 4 | Elitserien |
| 2007-12-05 | Gripen/Trollhättan BK (b)  | 1 - 3 | Elitserien |
| 2007-12-02 | Västerås SK (h)  | 3 - 7 | Elitserien |
| 2007-11-30 | Hammarby IF (b)  | 3 - 9 | Elitserien |
| 2007-11-25 | IFK Motala (b)  | 4 - 5 | Elitserien |
| 2007-11-20 | Falu BS (h)  | 1 - 2 | Elitserien |
| 2007-11-18 | Villa Lidköping BK (b)  | 3 - 10 | Elitserien |
| 2007-11-11 | Tillberga IK BK (h)  | 6 - 5 | Elitserien |
| 2007-10-13 | Falu BS (b)  | 1 - 3 | Svenska Cupen II |
| 2007-10-12 | IFK Kungälv (h)  | 0 - 3 | Svenska Cupen II |
| 2007-10-11 | Edsbyns IF (b)  | 4 - 8 | Svenska Cupen II |
| 2007-02-23 | Bollnäs GoIF (b)  | 0 - 7 | Slutspel Sverige |
| 2007-02-21 | Bollnäs GoIF (h)  | 3 - 2 | Slutspel Sverige |
| 2007-02-18 | Boltic/Göta (b)  | 7 - 8 | Superallsvenskan |
| 2007-02-16 | IFK Vänersborg (h)  | 5 - 2 | Superallsvenskan |
| 2007-02-14 | Brobergs IF (b)  | 2 - 6 | Superallsvenskan |
| 2007-02-11 | Ljusdals BK (h)  | 2 - 1 | Superallsvenskan |
| 2007-02-09 | Örebro SK (b)  | 6 - 7 | Superallsvenskan |
| 2007-01-23 | Katrineholms SK (b) | 8 - 2 | Svenska Cupen - Kval |
| 2007-01-19 | IFK Motala (b)  | 3 - 2 | Superallsvenskan |
| 2007-01-17 | IFK Motala (h)  | 5 - 3 | Superallsvenskan |
| 2007-01-12 | Örebro SK (h)  | 3 - 3 | Superallsvenskan |
| 2007-01-10 | Tillberga IK BK (h)  | 6 - 4 | Superallsvenskan |
| 2007-01-07 | IFK Vänersborg (b)  | 6 - 5 | Superallsvenskan |
| 2007-01-03 | Boltic/Göta (h)  | 5 - 7 | Superallsvenskan |
| 2006-12-29 | Brobergs IF (b)  | 5 - 6 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-12-26 | Tillberga IK BK (h)  | 3 - 2 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-12-20 | Ljusdals BK (h)  | 4 - 3 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-12-17 | Edsbyns IF (h)  | 1 - 7 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-12-15 | Bollnäs GoIF (b)  | 2 - 4 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-12-13 | Sandvikens AIK (h)  | 1 - 6 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-12-04 | Falu BS (b)  | 4 - 5 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-11-29 | Edsbyns IF (b)  | 6 - 14 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-11-27 | Falu BS (h)  | 1 - 2 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-11-24 | Sandvikens AIK (b)  | 0 - 9 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-11-22 | Bollnäs GoIF (h)  | 3 - 5 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-11-17 | Ljusdals BK (b)  | 3 - 6 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-11-15 | Tillberga IK BK (b)  | 6 - 5 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-11-10 | Brobergs IF (h)  | 3 - 3 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2006-11-04 | Katrineholms SK (b) | Inget res än | |
| 2006-10-28 | Örebro SK (h) | 5 - 1 | |
| 2006-10-21 | IFK Vänersborg (b) | Inställd | Entos Cup A |
| 2006-10-20 | Uralsky Trubnik (h) | Inställd | Entos Cup A |
| 2006-10-15 | Tillberga IK BK (h) | Inget res än | |
| 2006-10-14 | Bollnäs GoIF (h) | Inget res än | |
| 2006-10-08 | Vetlanda BK (h) | Inget res än | |
| 2006-10-07 | IFK Vänersborg (h) | Inget res än | |
| 2006-10-05 | Hammarby IF (h) | Inget res än | |
| 2006-10-01 | Brobergs IF (b) | Inget res än | |
| 2006-02-19 | IFK Vänersborg (b)  | 2 - 1 | Slutspel Sverige |
| 2006-02-17 | IFK Vänersborg (h)  | 2 - 5 | Slutspel Sverige |
| 2006-02-15 | Katrineholms SK (h)  | 12 - 0 | Superallsvenskan |
| 2006-02-12 | Derby BK (b)  | 7 - 1 | Superallsvenskan |
| 2006-02-10 | Bollnäs GoIF (b)  | 4 - 6 | Superallsvenskan |
| 2006-02-08 | Boltic/Göta (h)  | 5 - 4 | Superallsvenskan |
| 2006-01-28 | Örebro SK (b)  | 3 - 7 | Svenska Cupen - Kval |
| 2006-01-22 | IFK Motala (b)  | 3 - 2 | Superallsvenskan |
| 2006-01-20 | IFK Motala (h)  | 8 - 4 | Superallsvenskan |
| 2006-01-18 | Boltic/Göta (b)  | 3 - 9 | Superallsvenskan |
| 2006-01-13 | Ljusdals BK (h)  | 1 - 3 | Superallsvenskan |
| 2006-01-11 | Falu BS (b)  | 4 - 4 | Superallsvenskan |
| 2006-01-08 | Derby BK (h)  | 5 - 3 | Superallsvenskan |
| 2006-01-06 | Katrineholms SK (b)  | 1 - 7 | Superallsvenskan |
| 2005-12-30 | Edsbyns IF (b)  | 3 - 7 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-12-28 | Brobergs IF (h)  | 5 - 9 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-12-26 | Hammarby IF (h)  | 5 - 10 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-12-18 | Bollnäs GoIF (b)  | 3 - 7 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-12-16 | Ljusdals BK (h)  | 4 - 3 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-12-14 | Sandvikens AIK (b)  | 3 - 7 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-12-04 | Falu BS (b)  | 0 - 2 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-11-30 | Falu BS (h)  | 3 - 3 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-11-27 | Ljusdals BK (b)  | 4 - 6 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-11-25 | Bollnäs GoIF (h)  | 2 - 5 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-11-23 | Hammarby IF (b)  | 1 - 7 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-11-20 | Sandvikens AIK (h)  | 3 - 9 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-11-16 | Brobergs IF (b)  | 3 - 7 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-11-13 | Edsbyns IF (h)  | 2 - 4 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2005-10-23 | Baykal Energy (b)  | 4 - 9 | Entos Cup |
| 2005-10-22 | IFK Vänersborg (h)  | 4 - 6 | Entos Cup B |
| 2005-10-21 | Jenisej (b)  | 2 - 1 | Entos Cup B |
| 2005-10-09 | Katrineholms SK (h) | 9 - 4 | Slutspel Svensson Cup |
| 2005-10-08 | Derby BK (h) | 2 - 3 | Svensson Cup 1 |
| 2005-10-07 | IFK Vänersborg (h) | 0 - 3 | Svensson Cup 1 |
| 2005-10-06 | Skutskärs IF BK (h) | 9 - 2 | Svensson Cup 1 |
| 2005-02-26 | Karlsbyhedens IK (b) | 10 - 2 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-02-23 | Selångers SK (h) | 7 - 4 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-02-19 | Sköndals IK (h) | 17 - 2 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-02-16 | Gustavsbergs IF (b) | 3 - 5 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-02-12 | Skutskärs IF BK (h) | 6 - 4 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-02-06 | Ljusdals BK (b) | 3 - 3 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-02-05 | Ljusdals BK (h) | 4 - 1 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-01-29 | Skutskärs IF BK (b) | 5 - 4 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-01-26 | Tillberga IK BK (h) | 6 - 3 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-01-22 | Selångers SK (b) | 3 - 3 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-01-15 | Karlsbyhedens IK (h) | 10 - 2 | Div 1 Norra Playoff (G) |
| 2005-01-06 | IK Tellus (h) | 9 - 3 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-12-31 | Gustavsbergs IF (b) | 4 - 3 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-12-29 | Oxelösunds IK (h) | 11 - 0 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-12-26 | Tillberga IK BK (h) | 6 - 3 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-12-18 | Djurgårdens IF (b) | 6 - 4 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-12-11 | Sköndals IK (h) | 12 - 1 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-12-08 | Sköndals IK (b) | 10 - 5 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-12-04 | Tillberga IK BK (b) | 8 - 1 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-12-01 | Djurgårdens IF (h) | 8 - 1 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-11-27 | Oxelösunds IK (b) | 7 - 0 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-11-24 | Gustavsbergs IF (h) | 1 - 2 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-11-20 | IK Tellus (b) | 6 - 3 | Div 1 Östra (G) |
| 2004-02-18 | Katrineholms SK (b) | 4 - 8 | Allsvenskan |
| 2004-02-15 | Vetlanda BK (h) | 0 - 7 | Allsvenskan |
| 2004-02-13 | Boltic/Göta (h) | 1 - 10 | Allsvenskan |
| 2004-02-11 | IFK Motala (b) | 3 - 8 | Allsvenskan |
| 2004-01-28 | Brobergs IF (h) | 2 - 3 | Allsvenskan |
| 2004-01-25 | Kalix Bandy (b) | 0 - 4 | Allsvenskan |
| 2004-01-21 | Ljusdals BK (b) | 4 - 2 | Allsvenskan |
| 2004-01-18 | IFK Motala (h) | 4 - 2 | Allsvenskan |
| 2004-01-14 | Boltic/Göta (b) | 1 - 7 | Allsvenskan |
| 2004-01-11 | Vetlanda BK (b) | 0 - 6 | Allsvenskan |
| 2004-01-09 | Katrineholms SK (h) | 3 - 8 | Allsvenskan |
| 2004-01-06 | Brobergs IF (b) | 2 - 8 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2004-01-04 | Edsbyns IF (h) | 2 - 6 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-12-28 | Ljusdals BK (b) | 1 - 3 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-12-26 | Kalix Bandy (h) | 3 - 4 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-12-19 | Sandvikens AIK (b) | 5 - 12 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-12-17 | Falu BS (h)  | 5 - 6 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-12-07 | Bollnäs GoIF (h)  | 1 - 7 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-12-02 | Bollnäs GoIF (b)  | 1 - 7 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-11-28 | Falu BS (b)  | 0 - 8 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-11-26 | Ljusdals BK (h)  | 5 - 10 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-11-21 | Kalix Bandy (b)  | 9 - 5 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-11-19 | Sandvikens AIK (h)  | 1 - 5 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-11-16 | Edsbyns IF (b)  | 1 - 10 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-11-12 | Brobergs IF (h)  | 1 - 4 | Allsvenskan Norra (G) |
| 2003-10-05 | IFK Vänersborg (b)  | 2 - 4 | Slutspel Svensson Cup |
