Puolivälierät (Kvartsfinal)
Omgång 1
| 2011-02-23 | Tornio PV | - |
| OLS Uleåborg |  | 5-7 (4-2) |
|
| 2011-02-23 | Akilles Borgå | - |
| Narukerä |  | 2-9 (1-5) |
|
| 2011-02-23 | JPS | - |
| Kampparit |  | 2-4 (2-1) |
|
| 2011-02-23 | Veiterä | - |
| IFK Helsinki |  | 3-7 (1-4) |
|
Omgång 2
| 2011-02-26 | OLS Uleåborg | - |
| Tornio PV |  | 7-3 (4-1) |
|
| 2011-02-26 | Narukerä | - |
| Akilles Borgå |  | 9-4 (3-2) |
|
| 2011-02-26 | IFK Helsinki | - |
| Veiterä |  | 14-3 (5-2) |
|
| 2011-02-26 | Kampparit | - |
| JPS |  | 6-2 (1-1) |
|
Omgång 3
Välierät (Semifinal)
Omgång 1
| 2011-03-02 | Narukerä | - |
| Kampparit |  | 2-7 (1-3) |
|
| 2011-03-02 | IFK Helsinki | - |
| OLS Uleåborg |  | 6-5 ef (1-4) |
|
Omgång 2
| 2011-03-05 | Kampparit | - |
| Narukerä |  | 7-4 (2-3) |
|
| 2011-03-05 | OLS Uleåborg | - |
| IFK Helsinki |  | 7-3 (4-1) |
|
Omgång 3
| 2011-03-06 | OLS Uleåborg | - |
| IFK Helsinki |  | 2-5 (1-2) |
|
Pronssiottelu (Bronsmatch)
Omgång 1
| 2011-03-12 | OLS Uleåborg | - |
| Narukerä |  | 4-5 (2-1) |
|
Finaaliottelu (Final)
Omgång 1
| 2011-03-12 | Kampparit | - |
| IFK Helsinki |  | 2-3 ef (1-1) |
|