Vasilij Trofimov
| Land: | Ryssland |
| Född: | 1919-01-07 |
| Moderklubb: | Dynamo (Bolshevo) |
| Possition: | Anfall |
| Längd: | 161 cm |
| Vikt: | 71 kg |
Karriär som spelare
Visa/Dölj statistik| Year | Team | Other | |||||
| 1958/59 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1957/58 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1956/57 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1955/56 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1954/55 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1953/54 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1951/52 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1950/51 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1949/50 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1946/47 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1945/46 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1944/45 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1943/44 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1942/43 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1940/41 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1939/40 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1938/39 | Dynamo (Moscow) | ||||||
| 1937/38 | Dynamo (Bolshevo) | ||||||
| 1936/37 | Dynamo (Bolshevo) | ||||||
Karriär som ledare
| Year | Team | Other |
| 1980/81 | USSR | Förbundskapten |
| 1979/80 | USSR | Förbundskapten |
| Dynamo (Moscow) | Lagledare | |
| 1978/79 | USSR | Förbundskapten |
| Dynamo (Moscow) | Lagledare | |
| 1977/78 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| USSR | Förbundskapten | |
| 1976/77 | USSR | Förbundskapten |
| Dynamo (Moscow) | Lagledare | |
| 1975/76 | USSR | Förbundskapten |
| Dynamo (Moscow) | Lagledare | |
| 1974/75 | USSR | Förbundskapten |
| Dynamo (Moscow) | Lagledare | |
| 1973/74 | USSR | Förbundskapten |
| Dynamo (Moscow) | Lagledare | |
| 1972/73 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| USSR | Förbundskapten | |
| 1971/72 | USSR | Förbundskapten |
| Dynamo (Moscow) | Lagledare | |
| 1970/71 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| USSR | Förbundskapten | |
| 1969/70 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| USSR | Förbundskapten | |
| 1968/69 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| USSR | Förbundskapten | |
| 1967/68 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| USSR | Förbundskapten | |
| 1966/67 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| USSR | Förbundskapten | |
| 1965/66 | USSR | Förbundskapten |
| Dynamo (Moscow) | Lagledare | |
| 1964/65 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| USSR | Förbundskapten | |
| 1963/64 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| 1962/63 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| 1961/62 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| 1960/61 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| 1959/60 | Dynamo (Moscow) | Lagledare |
| 1953/54 | USSR | Förbundskapten |


