David Karlsson
| Country: | Sverige |
| Born: | 1981-04-24 |
| First club: | Eskilstuna BS |
| Possition: | Anfall |
| Hight: | 173 cm |
| Weight: | 81 kg |
News
| Date | Heading |
| 2012-03-25 | Sandviken mästare efter spännande slut |
| 2008-02-21 | Elitserien färdigspelad |
| 2007-12-27 | Nyheter 2007-12-27 |
| Show all news | |
Karriär som spelare
Visa/Dölj statistik| Year | Team | Other | |||||
| 2012/13 | Villa Lidköping BK | ||||||
| 2011/12 | Villa Lidköping BK | ||||||
| 2010/11 | Villa Lidköping BK | ||||||
| Sweden | |||||||
| 2009/10 | Hammarby IF | ||||||
| 2008/09 | Hammarby IF | ||||||
| 2007/08 | Zorkij | ||||||
| Hammarby IF | |||||||
| Zorkij - 2 | |||||||
| Sweden | |||||||
| 2006/07 | Uralsky Trubnik | ||||||
| Sweden | |||||||
| 2005/06 | Hammarby IF | ||||||
| Sweden | |||||||
| 2004/05 | Hammarby IF | ||||||
| Sweden | |||||||
| 2003/04 | Hammarby IF | ||||||
| 2002/03 | Hammarby IF | ||||||
| 2001/02 | Vetlanda BK | ||||||
| 2000/01 | Vetlanda BK | ||||||
| 1999/00 | Vetlanda BK | ||||||
| 1996/97 | Eskilstuna BS | ||||||


