Statistik Norge 2005/06
2005/06Herrar:Högsta serien
Publik-liga | ||
| Lag | Publ. | M |
| Mjøndalens IF | 202 | 10 |
| Stabæk | 160 | 9 |
| Solberg | 100 | 11 |
| Drammen Bandy | 85 | 11 |
| Sarpsborg | 76 | 11 |
| Ready | 76 | 10 |
| Øvrev./Hosle | 70 | 11 |
| Ullevål IL | 57 | 10 |
Fair play-liga | ||
| Lag | Utv. | M |
| Mjøndalens IF | 450 | 21 |
| Drammen Bandy | 500 | 21 |
| Ready | 540 | 21 |
| Sarpsborg | 540 | 21 |
| Øvrev./Hosle | 555 | 21 |
| Ullevål IL | 590 | 21 |
| Solberg | 615 | 21 |
| Stabæk | 670 | 21 |
Skytteligan | |||||||
| Pl. | Namn | Lag. | Mål | ||||
| 1 | Jonas Pettersson | ![]() | Mjøndalens IF | 42 | |||
| 2 | Jan Fredrik Løland | ![]() | Ullevål IL | 30 | |||
| 3 | Ole Blom | ![]() | Solberg | 29 | |||
| 4 | Nikolaj Salin | ![]() | Ready | 24 | |||
| Andrej Marjashin | ![]() | Drammen Bandy | 24 | ||||
| 6 | Mikael Eklöf | ![]() | Mjøndalens IF | 22 | |||
| Sergej Gusev | ![]() | Stabæk | 22 | ||||
| Robert Arnesen | ![]() | Mjøndalens IF | 22 | ||||
| 9 | André Andersen | ![]() | Drammen Bandy | 21 | |||
| 10 | Nikolay Hauger | ![]() | Stabæk | 20 | |||
| Visa 10 | Visa 25 | Visa Alla | |||||||






