Kalix Bandy 1994/95
| Visa/Dölj Statistik | |||||||
| No | Name | Age | Poss | ||||
| GP | Go | As | PM | ||||
| 1 | Anders Resin | 32 | Goalkeeper | ![]() | |||
| 2 | Tobias Forss | 20 | Defence | ![]() | |||
| 3 | Urban Förare | 19 | Attack | ![]() | |||
| 4 | Markku Komula | 30 | Defence | ![]() | |||
| 5 | Peter Norén | 26 | Half back/Midfield | ![]() | |||
| 6 | Mats Rönnqvist | 19 | Defence/Midfield | ![]() | |||
| 7 | Mikhail Illarionov | 26 | Attack | ![]() | |||
| 8 | Jukka Ohtonen | 32 | Midfield | ![]() | |||
| 9 | Kjell Svedlund | 27 | ![]() | ||||
| 10 | Peter Nilsson | 25 | anfall | ![]() | |||
| 11 | Patrik Rönnkvist | 28 | ![]() | ||||
| 12 | Stefan Angeria | 31 | ![]() | ||||
| 13 | Lars Johansson | 18 | Defence | ![]() | |||
| 14 | Stefan Tano | 25 | Defence | ![]() | |||
| 15 | Anders Esberg | 21 | ![]() | ||||
| 16 | Konstantin Zaletayev | 25 | Midfield | ![]() | |||
| 17 | Patrik Rönnkvist | 25 | Attack | ![]() | |||
| 18 | Peter Wikström | 31 | Goalkeeper | ![]() | |||
| 19 | Anders Wallerström | 20 | målvakt | ![]() | |||
| 20 | Sergej Glukhov | 27 | Half back | ![]() | |||
| 21 | Mathias Andersson | 20 | Attack | ![]() | |||
1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 - 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14





