Kalix Bandy 1995/96
| Visa/Dölj Statistik | |||||||
| No | Name | Age | Poss | ||||
| GP | Go | As | PM | ||||
| Andreas Bergström | 17 | Half back | ![]() | ||||
| Kjell Svedlund | 28 | ![]() | |||||
| Stefan Angeria | 32 | ![]() | |||||
| Patrik Rönnkvist | 29 | ![]() | |||||
| Patrik Rönnkvist | 26 | Attack | ![]() | ||||
| Tobias Forss | 21 | Defence | ![]() | ||||
| Urban Förare | 20 | Attack | ![]() | ||||
| Peter Nilsson | 26 | anfall | ![]() | ||||
| 1 | Anders Resin | 33 | Goalkeeper | ![]() | |||
| 4 | Markku Komula | 31 | Defence | ![]() | |||
| 5 | Ari Rintala | 32 | halv | ![]() | |||
| 6 | Mats Rönnqvist | 20 | Defence/Midfield | ![]() | |||
| 7 | Magnus Johansson | 20 | Attack/Midfield | ![]() | |||
| 8 | Jukka Ohtonen | 33 | Midfield | ![]() | |||
| 13 | Lars Johansson | 19 | Defence | ![]() | |||
| 14 | Stefan Tano | 26 | Defence | ![]() | |||
| 16 | Konstantin Zaletayev | 26 | Midfield | ![]() | |||
| 18 | Rikard Nilsson | Goalkeeper | ![]() | ||||
| 19 | Anders Wallerström | 21 | målvakt | ![]() | |||
| 20 | Jurij Lahonin | 35 | Midfield | ![]() | |||
| 21 | Mathias Andersson | 21 | Attack | ![]() | |||
| 22 | Daniel Välitalo | 19 | Defence | ![]() | |||
1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 - 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14





