Sweden 1996/97
| Visa/Dölj statistik | |||||||
| No. | Namn | Ålder | Poss | ||||
| Mikael Forsell | 31 | Målvakt | ![]() | ||||
| Kjell Berglund | 31 | Försvar | ![]() | ||||
| Magnus Muhrén | 22 | Anfall | ![]() | ||||
| Stefan Jonsson | 32 | Försvar/Mittfält | ![]() | ||||
| Hans Åström | 28 | Anfall | ![]() | ||||
| Ola Fredricson | 28 | Mittfält | ![]() | ||||
| Per Fosshaug | 31 | Mittfält | ![]() | ||||
| Jonas Holgersson | 27 | Mittfält | ![]() | ||||
| Jonas Claesson | 26 | Anfall | ![]() | ||||
| Niklas Spångberg | 26 | Halv | ![]() | ||||
| Patrik Sandell | 27 | Försvar | ![]() | ||||
| Magnus Olsson | 24 | Mittfält | ![]() | ||||
| Göran Rosendal | 27 | Försvar | ![]() | ||||
| Marcus Bergwall | 25 | Försvar | ![]() | ||||
| Andreas Bergwall | 22 | Målvakt | ![]() | ||||
| Gert Johansson | 31 | ![]() | |||||
| Stefan Karlsson | 39 | Förbundskapten | ![]() | ||||
1968 - 1970 - 1972 - 1974 - 1976 - 1978 - 1980 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1996 - 1998 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009




