Sweden 2004/05
| Visa/Dölj statistik | |||||||
| No. | Namn | Ålder | Poss | ||||
| Hans Andersson | 22 | Mittfält | ![]() | ||||
| Stefan Jonsson | 40 | Försvar/Mittfält | ![]() | ||||
| Andreas Eskhult | 27 | Mittfält | ![]() | ||||
| Daniel Mossberg | 23 | Halva | ![]() | ||||
| Martin Röing | 25 | Försvar | ![]() | ||||
| Oscar Jonsson | 27 | Halv/Mittfält | ![]() | ||||
| Joakim Larsson Lantz | 26 | Målvakt | ![]() | ||||
| Michael Carlsson | 32 | Anfall | ![]() | ||||
| Daniel Andersson | 21 | Anfall | ![]() | ||||
| Patrik Nilsson | 22 | Anfall | ![]() | ||||
| Rickard Koch | 28 | Mittfält | ![]() | ||||
| Jonas Edling | 21 | Anfall | ![]() | ||||
| Göran Rosendal | 35 | Försvar | ![]() | ||||
| 1 | Andreas Bergwall | 30 | Målvakt | ![]() | |||
| 2 | Anders Bruun | 25 | Försvar | ![]() | |||
| 4 | Marcus Bergwall | 33 | Försvar | ![]() | |||
| 6 | Andreas Westh | 27 | Libero | ![]() | |||
| 7 | Johan Andersson | 21 | Mittfält | ![]() | |||
| 8 | Stefan Söderholm | 25 | Mittfält | ![]() | |||
| 10 | Stefan Erixon | 27 | Mittfält | ![]() | |||
| 11 | Anders Östling | 32 | Halv | ![]() | |||
| 12 | Anders Svensson | 29 | Målvakt | ![]() | |||
| 13 | Magnus Muhrén | 30 | Anfall | ![]() | |||
| 15 | Daniel Eriksson | 30 | Försvar | ![]() | |||
| 16 | Per Hellmyrs | 21 | Mittfält | ![]() | |||
| 18 | Daniel Liw | 25 | Mittfält | ![]() | |||
| 20 | Jonas Holgersson | 35 | Mittfält | ![]() | |||
| 22 | David Karlsson | 23 | Anfall | ![]() | |||
| 23 | Henrik Hagberg | 29 | Mittfält | ![]() | |||
| 25 | Per Fosshaug | 39 | Mittfält | ![]() | |||
| Kenth Hultqvist | 46 | Förbundskapten | ![]() | ||||
| Anders Jakobsson | 40 | Assisterande förbundskapten | ![]() | ||||
1968 - 1970 - 1972 - 1974 - 1976 - 1978 - 1980 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1996 - 1998 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009




