Kalix Bandy 1993/94
| Visa/Dölj Statistik | |||||||
| No | Name | Age | Poss | ||||
| Patrik Rönnkvist | 27 | ![]() | |||||
| Anders Söderholm | 25 | ![]() | |||||
| Kjell Svedlund | 26 | ![]() | |||||
| Anders Esberg | 20 | ![]() | |||||
| Jonas Wiklund | 26 | Defence/Midfield | ![]() | ||||
| Stefan Angeria | 30 | ![]() | |||||
| Patrik Rönnkvist | 24 | Attack | ![]() | ||||
| Tobias Forss | 19 | Defence | ![]() | ||||
| Urban Förare | 18 | Attack | ![]() | ||||
| Peter Nilsson | 24 | anfall | ![]() | ||||
| Peter Norén | 25 | Half back/Midfield | ![]() | ||||
| 1 | Anders Resin | 31 | Goalkeeper | ![]() | |||
| 7 | Mikhail Illarionov | 25 | Attack | ![]() | |||
| 8 | Jukka Ohtonen | 31 | Midfield | ![]() | |||
| 14 | Stefan Tano | 24 | Defence | ![]() | |||
| 16 | Konstantin Zaletayev | 24 | Midfield | ![]() | |||
| 18 | Peter Wikström | 30 | Goalkeeper | ![]() | |||
| 20 | Sergej Glukhov | 26 | Half back | ![]() | |||
| 21 | Mathias Andersson | 19 | Attack | ![]() | |||
New players: Mathias Andersson (Karlsborgs BK), Anders Resin (Karlsborgs BK), Jonas Wiklund (Umeå BS), Konstantin Zaletayev (Zorkij)
Lost Players:
1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 - 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14





