IFK Kungälv
IFK Kungälv 2009/10
| Visa/Dölj statistik | |||||||
| No. | Namn | Ålder | Poss | ||||
| Pertti Virtanen | 23 | Målvakt | ![]() | ||||
| Tobias Andersson | 18 | H-back | ![]() | ||||
| Anders Ahlstrand | 18 | ![]() | |||||
| 2 | Hampus Kärnman | 20 | Mittback | ![]() | |||
| 3 | Fredrik Brandin | 21 | Försvar | ![]() | |||
| 4 | Patrick Johansson | 21 | Anfall | ![]() | |||
| 5 | Johan Staaf | 28 | Försvar | ![]() | |||
| 6 | Anders Liw | 43 | försvar | ![]() | |||
| 7 | Glenn Skoglund | 22 | Mittfält | ![]() | |||
| 9 | Marcus Bergwall | 38 | Försvar | ![]() | |||
| 9 | Mikael Vaihela | 25 | Anfall | ![]() | |||
| 10 | Stefan Nordén | 41 | Anfall | ![]() | |||
| 11 | Mattias Olausson | 24 | Anfall | ![]() | |||
| 13 | Pierre Olsson | 17 | Målvakt | ![]() | |||
| 13 | Lars Fagergren | 18 | Målvakt | ![]() | |||
| 14 | Ted Skoglund | 20 | Mittfält | ![]() | |||
| 16 | Joakim Åberg | 18 | Anfall | ![]() | |||
| 17 | Jakob Jenefeldt | 22 | Anfall | ![]() | |||
| 18 | Andreas Nilsson | 33 | Mittfält | ![]() | |||
| 20 | Mattias Johansson | 18 | Halv | ![]() | |||
| 22 | Mats Fagergren | 18 | ![]() | ||||
| 22 | Patrik Ewerstein | 27 | målvakt | ![]() | |||
| 23 | Peter Pudich | 36 | Halv | ![]() | |||
| 23 | Anders Larsson | 34 | Mittfält | ![]() | |||
| 44 | Daniel Nilsson | 33 | Mittfält | ![]() | |||
| 82 | Daniel Gratjov | 27 | Mittfält/Anfall | ![]() | |||
| 83 | Mikael Lindberg | 26 | Mittfält/Anfall | ![]() | |||
| 85 | Markus Kumpuoja | 21 | Anfall | ![]() | |||
| 86 | Fredrik Johansson | 23 | Anfall | ![]() | |||
Nyförvärv: Marcus Bergwall (Vetlanda BK), Fredrik Brandin (Kareby IS), Markus Kumpuoja (OLS Uleåborg), Hampus Kärnman (Kareby IS), Anders Larsson (Kungälvs SK), Daniel Nilsson (Frillesås BK), Andreas Nilsson (Frillesås BK), Ted Skoglund (Kareby IS), Johan Staaf (Frillesås BK), Pertti Virtanen (OLS Uleåborg), Joakim Åberg (Kareby IS)
Förluster: Pekka Rintala (IFK Vänersborg), Stefan Nordén (Vetlanda BK), Joakim Åberg (Kareby IS), Simon Stenvall (Gripen/Trollhättan BK), Tommy Jönsson (Ale/Surte BK), Johan Rolén (Jönköping bandy)
1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010




