Ljusdals BK 2010/11
| Visa/Dölj Statistik | |||||||
| Nr | Namn | Ålder | Poss | ||||
| Gustav Johansson | 18 | Målvakt | ![]() | ||||
| 3 | Jonas Pettersson | 20 | Försvar | ![]() | |||
| 4 | Christoffer Norgren | 22 | Försvar/Mittfält | ![]() | |||
| 5 | Daniel Eriksson | 30 | Försvar | ![]() | |||
| 7 | Oscar Jonsson | 33 | Halv/Mittfält | ![]() | |||
| 8 | Tobias Björklund | 22 | Mittfält/Anfall | ![]() | |||
| 9 | Mikael Erhardsson | 18 | Mittfält | ![]() | |||
| 11 | Kevin Brown | 18 | ![]() | ||||
| 12 | Fredrik Hansson | 20 | Mittfält | ![]() | |||
| 13 | Magnus Mill | 35 | Anfall | ![]() | |||
| 14 | Niklas Eriksson | 22 | Halv | ![]() | |||
| 15 | Emil Melin | 20 | ![]() | ||||
| 19 | Daniel Rexin | 20 | Försvar | ![]() | |||
| 20 | Kalle Mårtensson | 19 | Anfall | ![]() | |||
| 21 | Jesper Söderbäck | 23 | Anfall | ![]() | |||
| 23 | Andreas Wilsson | 19 | Mittfält/Anfall | ![]() | |||
| 23 | Mattias Timan | 23 | Mittfält/Anfall | ![]() | |||
| 33 | Alexander Oscarsson | 21 | Försvar | ![]() | |||
| 35 | Mattias Sand | 25 | Försvar | ![]() | |||
| 43 | Jonas Svensson | 27 | Målvakt | ![]() | |||
| 87 | Niklas Strömberg | 23 | Målvakt | ![]() | |||
| 89 | Jimmy Svensson | 21 | Målvakt | ![]() | |||
| 90 | Mathias Stavis | 20 | Försvar/Mittfält | ![]() | |||
| 91 | Sebastian Jonsson | 37 | Mittfält/Halv | ![]() | |||
Nyförvärv: Tobias Björklund (Bollnäs GoIF), Emil Melin (Västanfors IF), Kalle Mårtensson (Sandvikens AIK), Jonas Pettersson (Skutskärs IF BK), Mathias Stavis (Solberg), Jimmy Svensson (Brobergs IF)
Förluster: Mattias Timan (Frillesås BK), Joonas Kakriainen (Kampparit), Jari Avellan (Narukerä), Christoffer Norgren (Selångers SK), Johan Jansson-Hydling (IK Sirius BK), Johan Jansson-Hydling (UNIK BK), Alexander Oscarsson (Selångers SK), Niklas Strömberg (Selångers SK), Jesper Söderbäck (Selångers SK), Fredrik Hansson (Selångers SK), Erik Olovsson (Ale/Surte BK)
1955/56 - 1966/67 - 1968/69 - 1969/70 - 1970/71 - 1971/72 - 1972/73 - 1973/74 - 1974/75 - 1975/76 - 1976/77 - 1977/78 - 1978/79 - 1979/80 - 1980/81 - 1981/82 - 1982/83 - 1983/84 - 1984/85 - 1985/86 - 1986/87 - 1987/88 - 1988/89 - 1989/90 - 1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 - 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14




