IK Sirius BK 2008/09
| Visa/Dölj Statistik | |||||||
| No | Name | Age | Poss | ||||
| GP | Go | As | PM | ||||
| 4 | Olle Gabrielsson | 26 | Half back | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 2 | 0 | 0 | 24 | |||
| Elitserien | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5 | Pierre Roos | 34 | Defence/Midfield | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 26 | 12 | 4 | 70 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 2 | 0 | 30 | |||
| 6 | Gustav Norvik | 19 | Defence | ![]() | |||
| 7 | Andreas Werner | 32 | Half back/Midfield | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| Elitserien | 26 | 8 | 12 | 70 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 2 | 0 | 20 | |||
| 8 | Erik Sundin | 28 | Midfield/Attack | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 26 | 17 | 14 | 20 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 2 | 2 | 10 | |||
| 9 | Niklas Hellqvist | 26 | Midfield | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 2 | 0 | 12 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| Elitserien | 17 | 0 | 0 | 45 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 2 | 0 | 40 | |||
| 10 | Viktor Broberg | 27 | Midfield | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 24 | 20 | 3 | 40 | |||
| Slutspel Sverige | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Lars Fall | 24 | Half back | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 26 | 5 | 12 | 30 | |||
| Slutspel Sverige | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | Martin Wiberg | 19 | Attack | ![]() | |||
| 15 | Göran Rosendal | 39 | Defence | ![]() | |||
| Elitserien | 4 | 2 | 3 | 0 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 2 | 1 | 0 | |||
| 16 | Alexander Mayborn | 24 | Attack | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 21 | 27 | 6 | 20 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 4 | 1 | 20 | |||
| 17 | Mattias Wiberg | 30 | Attack | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| Elitserien | 21 | 5 | 0 | 75 | |||
| Slutspel Sverige | 5 | 1 | 0 | 40 | |||
| 18 | Hugo Johansson | 19 | mittfält | ![]() | |||
| 19 | John Nilsson | 25 | Midfield | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 23 | 4 | 2 | 30 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Andreas Eskhult | 31 | Midfield | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 1 | 5 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 26 | 11 | 21 | 60 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 1 | 6 | 0 | |||
| 24 | Jesper Bergelin | 19 | Goalkeeper | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| Slutspel Sverige | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Joachim Boivie | 29 | Defence | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 21 | 1 | 1 | 100 | |||
| Slutspel Sverige | 6 | 0 | 0 | 30 | |||
| 34 | Jakob Säleby | 24 | Goalkeeper | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Rolf Larsson | 22 | Midfield | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 14 | 5 | 0 | 10 | |||
| Slutspel Sverige | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 44 | Håkan Kyller | 32 | Defence | ![]() | |||
| Svenska Cupen IV | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elitserien | 25 | 0 | 0 | 45 | |||
| Slutspel Sverige | 7 | 0 | 0 | 20 | |||
1959/60 - 1960/61 - 1961/62 - 1962/63 - 1963/64 - 1964/65 - 1965/66 - 1966/67 - 1967/68 - 1968/69 - 1969/70 - 1970/71 - 1975/76 - 1976/77 - 1977/78 - 1978/79 - 1979/80 - 1980/81 - 1981/82 - 1982/83 - 1983/84 - 1984/85 - 1985/86 - 1986/87 - 1988/89 - 1989/90 - 1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 - 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14




