Kalix Bandy 1992/93
| Visa/Dölj Statistik | |||||||
| No | Name | Age | Poss | ||||
| GP | Go | As | PM | ||||
| Mikhail Illarionov | 24 | Attack | ![]() | ||||
| Anders Esberg | 19 | ![]() | |||||
| Christer Wennström | 19 | ![]() | |||||
| Lars-Göran Henriksson | 34 | ![]() | |||||
| Karl-Martin Tarén | 27 | Goalkeeper | ![]() | ||||
| Anders Söderholm | 24 | ![]() | |||||
| Kjell Svedlund | 25 | ![]() | |||||
| Pauli Miettunen | 24 | ![]() | |||||
| Stefan Angeria | 29 | ![]() | |||||
| Patrik Rönnkvist | 26 | ![]() | |||||
| Patrik Rönnkvist | 23 | Attack | ![]() | ||||
| Tobias Forss | 18 | Defence | ![]() | ||||
| Håkan Johansson | 19 | Defence | ![]() | ||||
| Urban Förare | 17 | Attack | ![]() | ||||
| Peter Nilsson | 23 | anfall | ![]() | ||||
| Peter Norén | 24 | Half back/Midfield | ![]() | ||||
| Stefan Tano | 23 | Defence | ![]() | ||||
| Sergej Glukhov | 25 | Half back | ![]() | ||||
| Peter Johansson | 23 | Goalkeeper | ![]() | ||||
1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 - 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14





