| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
UNIK BK | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 114 | - | 62 | 0 | (52) |
Grängesbergs BK | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 117 | - | 72 | 0 | (45) |
Uppsala BoIS | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 122 | - | 83 | 0 | (39) |
IFK Rättvik BK | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 104 | - | 94 | 0 | (10) |
Hälleforsnäs IF | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 92 | - | 86 | 0 | (6) |
IK Heros BK | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 95 | - | 106 | 0 | (-11) |
Borlänge/Stora Tuna BK | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 96 | - | 114 | 0 | (-18) |
Hubbo BK | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 95 | - | 114 | 0 | (-19) |
Torshälla/Eskilstuna BS | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 87 | - | 106 | 0 | (-19) |
Wadköpings Bandyklubb | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 71 | - | 156 | 0 | (-85) |


IFK Rättvik BK - Wadköpings Bandyklubb
Uppsala BoIS - Borlänge/Stora Tuna BK
Uppsala BoIS - Wadköpings Bandyklubb
IFK Rättvik BK - Hubbo BK

Uppsala BoIS - Hälleforsnäs IF
IFK Rättvik BK - Borlänge/Stora Tuna BK
Uppsala BoIS - IFK Rättvik BK
IFK Rättvik BK - Grängesbergs BK

Uppsala BoIS - Hubbo BK
IFK Rättvik BK - Hälleforsnäs IF

Uppsala BoIS - IK Heros BK
IFK Rättvik BK - Uppsala BoIS

Uppsala BoIS - UNIK BK
IFK Rättvik BK - Torshälla/Eskilstuna BS
Uppsala BoIS - Torshälla/Eskilstuna BS
IFK Rättvik BK - IK Heros BK



IFK Rättvik BK - UNIK BK
Uppsala BoIS - Grängesbergs BK