| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Øvrev./Hosle | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 95 | - | 52 | 24 | (43) |
Stabæk II | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 104 | - | 57 | 22 | (47) |
Ullevål II | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 82 | - | 62 | 17 | (20) |
Hamar | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 74 | - | 49 | 16 | (25) |
Hauger BK | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 89 | - | 78 | 12 | (11) |
Røa | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 65 | - | 84 | 10 | (-19) |
Ullern | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 64 | - | 87 | 9 | (-23) |
Skeid | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | - | 133 | 2 | (-104) |
Røa - Skeid
Stabæk II - Hamar
Ullern - Øvrev./Hosle
Ullevål II - Ullern

Røa - Hamar
Røa - Øvrev./Hosle
Stabæk II - Ullevål II
Ullevål II - Røa
Ullern - Stabæk II
Røa - Ullern


Ullern - Skeid
Ullevål II - Hamar
Stabæk II - Røa

Røa - Hauger BK
Stabæk II - Øvrev./Hosle

Ullevål II - Hauger BK
Ullern - Ullevål II
Ullevål II - Stabæk II
Ullern - Hauger BK


Røa - Ullevål II
Stabæk II - Ullern
Stabæk II - Hauger BK

Røa - Stabæk II
Ullevål II - Skeid
Ullern - Røa
Ullevål II - Øvrev./Hosle
Ullern - Hamar
Stabæk II - Skeid