Bandytipset 2011/12
Vanligaste tips
Del 1
Ej KlarDel 2
Tippa det svenska slutspelet för herrar
SM-guld
| Sandvikens AIK | 36 |
| Hammarby IF | 22 |
| IK Sirius BK | 4 |
| Bollnäs GoIF | 3 |
| Edsbyns IF | 1 |
| Ej klart | 1 |
| Villa Lidköping BK | 1 |
Silver
| Hammarby IF | 26 |
| Sandvikens AIK | 24 |
| Villa Lidköping BK | 6 |
| Edsbyns IF | 4 |
| Bollnäs GoIF | 3 |
| IK Sirius BK | 2 |
| Brobergs IF | 1 |
| Ej klart | 1 |
| Västerås SK | 1 |
Förlorare semi
| Bollnäs GoIF | 35 |
| Edsbyns IF | 24 |
| Hammarby IF | 17 |
| Villa Lidköping BK | 16 |
| Brobergs IF | 12 |
| IK Sirius BK | 10 |
| Västerås SK | 9 |
| Sandvikens AIK | 7 |
| Ej klart | 4 |
| GAIS Bandyklubb | 1 |
| Vetlanda BK | 1 |
Förlorare kvart
| Brobergs IF | 48 |
| Västerås SK | 46 |
| IK Sirius BK | 43 |
| Villa Lidköping BK | 41 |
| Edsbyns IF | 36 |
| Bollnäs GoIF | 23 |
| Ej klart | 8 |
| GAIS Bandyklubb | 8 |
| IFK Kungälv | 7 |
| Vetlanda BK | 5 |
| Tillberga IK BK | 3 |
| IFK Vänersborg | 2 |
| Hammarby IF | 1 |
| Kalix Bandy | 1 |
Tippa det svenska slutspelet för damer
Finalsegrare
| AIK (W) | 39 |
| Kareby IS (W) | 13 |
| Sandvikens AIK (W) | 12 |
| Ej klart | 3 |
| Västerås SK (W) | 1 |
Tippa det ryska slutspelet
Finalsegrare
| Dynamo (Moscow) | 29 |
| Jenisej | 24 |
| Dynamo-Kazan | 10 |
| Ej klart | 2 |
| Zorkij | 2 |
| Vodnik | 1 |
Tippa den finska finalen
Finalsegrare
| IFK Helsinki | 30 |
| Kampparit (Mikkeli) | 14 |
| OLS Uleåborg | 12 |
| JPS | 3 |
| Narukerä (Pori) | 3 |
| Akilles Borgå | 2 |
| Ej klart | 2 |
| Tornio PV | 2 |
Tippa den norska finalen
Finalsegrare
| Stabæk | 37 |
| Solberg | 18 |
| Mjøndalens IF | 5 |
| Sarpsborg | 3 |
| Drammen Bandy | 2 |
| Ej klart | 2 |
| Ullevål IL | 1 |
Tippa det svenska slutspelet för damer
Finalförlorare
| Kareby IS (W) | 30 |
| Sandvikens AIK (W) | 16 |
| AIK (W) | 15 |
| Tranås BoIS (W) | 4 |
| Ej klart | 3 |
Tippa det ryska slutspelet
Finalförlorare
| Dynamo (Moscow) | 25 |
| Jenisej | 17 |
| Dynamo-Kazan | 12 |
| Zorkij | 10 |
| Ej klart | 3 |
| Kuzbass | 1 |
Tippa den finska finalen
Finalförlorare
| IFK Helsinki | 22 |
| OLS Uleåborg | 13 |
| Kampparit (Mikkeli) | 11 |
| Tornio PV | 8 |
| JPS | 7 |
| Narukerä (Pori) | 3 |
| Ej klart | 2 |
| Veiterä | 1 |
| WP 35 | 1 |
Tippa den norska finalen
Finalförlorare
| Solberg | 20 |
| Stabæk | 19 |
| Mjøndalens IF | 12 |
| Ready | 8 |
| Drammen Bandy | 2 |
| Ej klart | 2 |
| Sarpsborg | 2 |
| Ullevål IL | 2 |
| Høvik | 1 |
Tippa det svenska slutspelet för damer
Förlorare semifinal
| Tranås BoIS (W) | 44 |
| Sandvikens AIK (W) | 34 |
| Kareby IS (W) | 20 |
| AIK (W) | 11 |
| Härnösands AIK (W) | 10 |
| Ej klart | 7 |
| Västerås SK (W) | 7 |
| Söråkers IF (W) | 3 |
Tippa det ryska slutspelet
Förlorare semifinal
| Dynamo-Kazan | 38 |
| Zorkij | 38 |
| Jenisej | 25 |
| Dynamo (Moscow) | 10 |
| Kuzbass | 9 |
| Baykal Energy | 4 |
| Ej klart | 4 |
| SKA Neftyanik | 4 |
| Vodnik | 2 |
| Murman (Murmansk) | 1 |
| Volga | 1 |
Del 3
Vilket lag i elitserien blir först med att göra tvåsiffrigt?
| Sandvikens AIK | 32 |
| Bollnäs GoIF | 15 |
| Hammarby IF | 13 |
| Edsbyns IF | 3 |
| Ej klart | 3 |
| GAIS Bandyklubb | 1 |
| Villa Lidköping BK | 1 |
Vilket lag i elitserien blir först att hålla nollan?
| Bollnäs GoIF | 20 |
| Sandvikens AIK | 11 |
| IK Sirius BK | 10 |
| Edsbyns IF | 8 |
| Hammarby IF | 5 |
| Västerås SK | 4 |
| Ej klart | 3 |
| Brobergs IF | 2 |
| GAIS Bandyklubb | 2 |
| Villa Lidköping BK | 2 |
| IFK Kungälv | 1 |
Vilket lag vinner Elitseriens fairplayliga?
| Bollnäs GoIF | 16 |
| Edsbyns IF | 12 |
| Sandvikens AIK | 10 |
| Hammarby IF | 7 |
| Västerås SK | 6 |
| IK Sirius BK | 5 |
| Ej klart | 3 |
| Vetlanda BK | 3 |
| Brobergs IF | 2 |
| Kalix Bandy | 1 |
| IFK Kungälv | 1 |
| Tillberga IK BK | 1 |
| Villa Lidköping BK | 1 |
Vilket lag i Elitserien gör flest mål?
| Sandvikens AIK | 52 |
| Hammarby IF | 12 |
| Ej klart | 3 |
| Edsbyns IF | 1 |
Vilket lag i Elitserien gör minst mål?
| Kalix Bandy | 38 |
| IFK Kungälv | 9 |
| GAIS Bandyklubb | 6 |
| Tillberga IK BK | 5 |
| Vetlanda BK | 4 |
| Ej klart | 3 |
| IFK Vänersborg | 3 |
Totalt antal mål i Elitserien
| Lägsta | 251 |
| Högsta | 2550 |
| Medel | 1575 |
| Median | 1683 |
Antal oavgjorda matcher i Elitserien
| Lägsta | 5 |
| Högsta | 53 |
| Medel | 20 |
| Median | 20 |
Antal mål i damallsvenskan
| Lägsta | 56 |
| Högsta | 1417 |
| Medel | 399 |
| Median | 351 |
Antal oavgjorda matcher i damallsvenskan
| Lägsta | 1 |
| Högsta | 12 |
| Medel | 4 |
| Median | 3 |
Totalt antal mål i Ryska ligan
| Lägsta | 231 |
| Högsta | 2476 |
| Medel | 1434 |
| Median | 1519 |
Antal oavgjorda matcher i Ryska ligan
| Lägsta | 1 |
| Högsta | 1725 |
| Medel | 41 |
| Median | 14 |
Antal mål i Bandyliiga
| Lägsta | 45 |
| Högsta | 1951 |
| Medel | 862 |
| Median | 816 |
Antal oavgjorda matcher i Bandyliiga
| Lägsta | 2 |
| Högsta | 30 |
| Medel | 11 |
| Median | 11 |
Antal mål i norska Eliteserien
| Lägsta | 67 |
| Högsta | 1475 |
| Medel | 721 |
| Median | 739 |
Antal oavgjorda matcher i norska Eliteserien
| Lägsta | 1 |
| Högsta | 23 |
| Medel | 7 |
| Median | 6 |